郵政E郵寶
國際e郵寶介紹
國際e郵寶是中國郵政為適應國際電子商務寄遞市場的需要,為中國電商賣家量身定制的一款全新經(jīng)濟型國際郵遞產(chǎn)品。國際e郵寶是針對輕小件物品的空郵產(chǎn)品。目前我司已開通到美國、澳大利亞、英國、加拿大、法國、俄羅斯路向。
國際e郵寶優(yōu)勢
經(jīng)濟實惠——70克首重,續(xù)重按照每克計算;比中國郵政小包便宜。
時效快捷——郵局收寄當天上網(wǎng),7-10個工作日即可妥投,比中國郵政小包遞送速度快。
方便快捷——我司已成功跟中國郵政對接,在長鵬國際貨運代理有限公司系統(tǒng)下單,自動生成單號,一單到底。
國際e郵寶遞送時效
參考時間7-10個工作日
單號 | 發(fā)貨時間 | 國家 | 簽收日期 | 狀態(tài) | 時效(天) |
LN419685921CN | 2014-08-15 02:06:28.000 | 美國 | 2014-08-22 15:53, Delivered, FREMONT, CA 94539 | 成功簽收 | (8 天) |
LN417380666CN | 2014-08-13 00:17:40.000 | 美國 | 2014-08-22 10:10, Delivered, MIAMI, FL 33173 | 成功簽收 | (9 天) |
LN415429375CN | 2014-08-10 23:48:18.000 | 美國 | 2014-08-18 12:45, Delivered, LAGUNA HILLS, CA 92653 | 成功簽收 | (7 天) |
LN415402267CN | 2014-08-10 23:48:18.000 | 美國 | 2014-08-18 15:08, Delivered, BATON ROUGE, LA 70812 | 成功簽收 | (7 天) |
LN414017333CN | 2014-08-09 00:35:08.000 | 美國 | 2014-08-16 14:15, Delivered, LOS ANGELES, CA 90035 | 成功簽收 | (5 天) |
LN412947129CN | 2014-08-08 00:24:50.000 | 美國 | 2014-08-20 16:41, Delivered, PAWTUCKET, RI 02860 | 成功簽收 | (12 天) |
LN412214653CN | 2014-08-06 23:50:14.000 | 美國 | 2014-08-18 15:32, Delivered, FORT LAUDERDALE, FL 33308 | 成功簽收 | (12 天) |
LN408105189CN | 2014-08-06 01:10:13.000 | 美國 | 2014-08-15 11:12, Delivered, ALBUQUERQUE, NM 87122 | 成功簽收 | (9 天) |
LN410077084CN | 2014-08-06 01:10:13.000 | 美國 | 2014-08-15 15:14, Delivered, LOUISVILLE, KY 40217 | 成功簽收 | (9 天) |
LN409702877CN | 2014-08-06 23:50:14.000 | 美國 | 2014-08-16 13:51, Delivered, FOREST HILLS, NY 11375 | 成功簽收 | (10 天) |
LN408943046CN | 2014-08-05 00:21:46.000 | 美國 | 2014-08-14 10:33, Delivered, LITTLE ROCK, AR 72201 | 成功簽收 | (9 天) |
LN407406151CN | 2014-08-03 22:57:29.000 | 美國 | 2014-08-09 14:50, Delivered, LAS VEGAS, NV 89118 | 成功簽收 | (5 天) |
LN407409095CN | 2014-08-03 22:57:29.000 | 美國 | 2014-08-13 09:58, Delivered, MIAMI, FL 33122 | 成功簽收 | (9 天) |
LN404100212CN | 2014-08-01 00:38:47.000 | 美國 | 2014-08-11 10:07, Delivered, MIAMI, FL 33173 | 成功簽收 | (10 天) |
LN405727330CN | 2014-08-01 00:02:35.000 | 美國 | 2014-08-09 09:58, Delivered, ARNOLD, MO 63010 | 成功簽收 | (8 天) |
LN403527830CN | 2014-07-30 01:40:14.000 | 美國 | 2014-08-16 12:37, Delivered, ORLANDO, FL 32807 | 成功簽收 | (17 天) |
LN400954670CN | 2014-07-28 00:17:11.000 | 美國 | 2014-08-04 13:33, Delivered, NASHVILLE, TN 37212 | 成功簽收 | (7 天) |
LN399559238CN | 2014-07-28 00:17:11.000 | 美國 | 2014-08-06 09:55, Delivered, CHATTANOOGA, TN 37416 | 成功簽收 | (9 天) |
LN403600512CN | 2014-07-30 01:40:14.000 | 美國 | 2014-08-14 12:29, Delivered, MIAMI, FL 33194 | 成功簽收 | (15 天) |
LN397321318CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美國 | 2014-08-02 11:35, Delivered, BRIGHTON, MA 02135 | 成功簽收 | (9 天) |
LN397321304CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美國 | 2014-08-01 11:50, Delivered, NORTH ROYALTON, OH 44133 | 成功簽收 | (8 天) |
LN396187197CN | 2014-07-23 05:04:52.000 | 美國 | 2014-07-31 12:53, Delivered, LEAGUE CITY, TX 77573 | 成功簽收 | (8 天) |
LN396436597CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美國 | 2014-08-02 13:22, Delivered, CRANSTON, RI 02910 | 成功簽收 | (9 天) |
LN391936185CN | 2014-07-19 01:07:40.000 | 美國 | 2014-07-28 14:57, Delivered, ELMHURST, NY 11373 | 成功簽收 | (8 天) |
LN392001524CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美國 | 2014-08-02 08:40, Delivered, EAST GLACIER PARK, MT 59434 | 成功簽收 | (9 天) |
LN387570372CN | 2014-07-15 01:53:35.000 | 美國 | 2014-07-21 10:28, Delivered, SPRINGFIELD GARDENS, NY 11413 | 成功簽收 | (6 天) |
LN387581724CN | 2014-07-18 00:12:56.000 | 美國 | 2014-07-31 13:39, Delivered, OKLAHOMA CITY, OK 73135 | 成功簽收 | (12 天) |
LN382776508CN | 2014-07-10 01:19:17.000 | 美國 | 2014-07-16 14:39, Delivered, SAN DIEGO, CA 92126 | 成功簽收 | (7 天) |
LN377416192CN | 2014-07-05 00:27:58.000 | 美國 | 2014-07-16 14:01, Delivered, SCHILLER PARK, IL 60176 | 成功簽收 | (10 天) |
LK107860545CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美國 | 2014-07-14 12:01, Delivered, GLENDALE, AZ 85304 | 成功簽收 | (7 天) |
LK107850530CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美國 | 2014-07-16 12:01, Delivered, IRVING, TX 75062 | 成功簽收 | (9 天) |
LK107875222CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美國 | 2014-07-16 11:45, Delivered, DECATUR, GA 30032 | 成功簽收 | (9 天) |
LK107877081CN | 2014-07-08 00:18:30.000 | 美國 | 2014-07-14 11:51, Delivered, HENDERSON, NV 89015 | 成功簽收 | (6 天) |
LK107906313CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美國 | 2014-07-15 14:55, Delivered, DEARBORN HEIGHTS, MI 48125 | 成功簽收 | (8 天) |
LK104150476CN | 2014-07-09 01:04:50.000 | 美國 | 2014-07-18 12:49, Delivered, LAUREL, MD 20708 | 成功簽收 | (9 天) |
LK104027134CN | 2014-07-04 00:38:31.000 | 美國 | 2014-07-11 13:50, Delivered, OREM, UT 84057 | 成功簽收 | (8 天) |
LK104045892CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美國 | 2014-07-16 11:56, Delivered, MEMPHIS, TN 38115 | 成功簽收 | (13 天) |
LK104079026CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美國 | 2014-07-17 11:34, Delivered, MIAMI, FL 33172 | 成功簽收 | (14 天) |
LK104184497CN | 2014-07-04 00:38:31.000 | 美國 | 2014-07-16 12:18, Delivered, LAUREL, MD 20708 | 成功簽收 | (13 天) |
LK104127883CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美國 | 2014-07-14 14:49, Delivered, DUNDEE, IL 60118 | 成功簽收 | (12 天) |
體積重量限制
1. 重量限制
單件最高限重2公斤。
2. 體積限制
單件最大尺寸:長、寬、厚合計不超過90厘米,最長一邊不超過60厘米。圓卷郵件直徑的兩倍和長度合計不超過104厘米,長度不得超過90厘米。單件最小尺寸:長度不小于14厘米,寬度不小于11厘米。圓卷郵件直徑的兩倍和長度合計不小于17厘米,長度不小于11厘米。
國際e郵寶價格資費
國際e郵寶價格請登錄長鵬國際貨運代理有限公司網(wǎng)站首頁:www.gpw589.cn查詢;
國際e郵寶費用舉例(貨幣單位:RMB,實際費用以網(wǎng)站價格計算器為準)
運費速算表(發(fā)往美國) | |||||
重量(G) | 價格 | 重量(G) | 價格 | 重量(G) | 價格 |
1 | 13.8 | 110 | 17.8 | 300 | 33 |
60 | 13.8 | 120 | 18.6 | 400 | 41 |
61 | 13.88 | 130 | 19.4 | 500 | 49 |
80 | 15.4 | 140 | 20.2 | 1000 | 89 |
90 | 16.2 | 150 | 21 | 1500 | 129 |
100 | 17 | 250 | 29 | 2000 | 169 |
國際e郵寶查詢
跟蹤查詢網(wǎng)站為:www.gpw589.cn
關(guān)稅相關(guān)
1.以目的國產(chǎn)生的關(guān)稅為準 。